专家计划:老司机命中率:85% | 回报率:1501%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189-191期 | 小 | 189期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 186期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 185期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 184期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 182期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 176期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 174期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 大 | 167期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 148期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 147期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 大 | 144期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 142期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 137期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。